Firma | Model | Wspierane API | Rdzenie | Uwagi |
---|---|---|---|---|
Qualcomm | Adreno 130 | OpenGL ES 1.1, OpenVG 1.1, EGL 1.3, DirectX, SVGT 1.2 | (nieznane) | Producent używa tych układów wyłcznie w układach SoC własnej produkcji. z tego powodu udostêpnia bardzo mało informacji na ten temat. |
Adreno 200 | OpenGL ES 2.0, 1.1, OpenVG 1.1, EGL 1.3, DirectX, SVGT 1.2 | (nieznane) | ||
Adreno 205 | OpenGL ES 1.1, 2.0, OpenVG 1.1, EGL 1.3, DirectX, SVGT 1.2 | (nieznane) | ||
Adreno 220 | OpenGL ES 2.0, 1.1 , OpenVG 1.1 , EGL 1.3 , DirectX, SVGT 1.2 | (nieznane) | ||
nVidia | ULP GeForce (Tegra 2) | OpenGL ES 2.0, OpenVG 1.1, EGL 1.4 | 8 | Układy montowane wyłcznie w układach SoC z serii Tegra. |
ULP GeForce (Tegra 3) | OpenGL ES 2.0, OpenVG 1.1, EGL 1.4 | 12 | ||
ARM | Mali-55 | OpenGL ES 1.1, OpenVG 1.0 | 1 | Firma ARM zajmuje siê wyłcznie sprzedają technologii. Dużo informacji na temat specyfiki układów. Duża możliwość skalowalności. |
Mali-200 | OpenGL ES 1.1, 2.0, OpenVG 1.1 | 1 | ||
Mali-300 | OpenGL ES 1.1, 2.0, OpenVG 1.1 | 1 | ||
Mali-400 MP | OpenGL ES 1.1, 2.0, OpenVG 1.1 | 1-4 | ||
Mali-T604 | OpenGL ES 1.1, 2.0, OpenVG 1.1, OpenCL 1.1, 1.2, DirectX | 1-4 | ||
Imagination Technologies | PowerVR SGX543MP1-16 | OpenGL ES 1.1, 2.0, OpenVG 1.1, OpenCL 1.1, OpenWF | 2-16 | Głównie sprzede technologie innym producentom. Dużo informacji na temat specyfiki układów. Rozbudowane możliwości układów w porównaniu z innymi producentami. |
PoverVR SGX544MP1-16 | OpenGL ES 2.0, 1.1, OpenVG 1.1, OpenCL 1.1, OpenWF | 2-16 | ||
PoverVR SGX554MP1-16 | OpenGL ES 2.0, 1.1, OpenVG 1.1, OpenCL 1.1, OpenWF | 2-16 | ||
PoverVR SGX520 | OpenGL ES 1.1, 2.0 + Extension Pack, OpenVG 1.1, PVR2D, OpenWF , OpenCL | 1 | ||
PoverVR SGX530 | OpenGL ES 1.1, 2.0 + Extension Pack, OpenVG 1.1, PVR2D, OpenWF , OpenCL | 1 | ||
PoverVR SGX531 | OpenGL ES 1.1, 2.0 + Extension Pack, OpenVG 1.1, PVR2D, OpenWF , OpenCL | 1-16 | ||
PoverVR SGX535 | OpenGL ES 2.0, 1.1 + Extension Pack, Desktop OpenGL 2.0, OpenVG 1.1, PVR2D, OpenWF, OpenCL , DirectX 9 | 1 | ||
PoverVR SGX540 | OpenGL ES 1.1, 2.0 + Extension Pack, OpenVG 1.1, PVR2D, OpenWF , OpenCL | 1 | ||
PoverVR SGX545 | OpenGL ES 2.0, 1.1 + Extension Pack, Desktop OpenGL 2.0, 3.0, OpenVG, PVR2D, OpenWF, OpenCL , DirectX 9, 10.1 | 1 |
wtorek, 17 stycznia 2012
Zestawienie układów graficznych używanych w smartfonach
Zestawienie często stosowanych układów graficznych w smartfonach:
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz