Oto lista najpopularniejszych układów SoC wraz z ich najważniejszymi parametrami używanych w smartfonach w listopadzie 2011:
Producent | NVIDIA |
Seria | Tegra 2 |
CPU | ARM Cortex A9 Dual Core do 1.2 GHz |
GPU | ULP GeForce, 8 rdzenni |
RAM | DDR2-760, LPDDR2-733 do 1GB |
Kamery | Podstawowa do 32MPx, dodatkowa do 5MPx |
Technologia | 40nm |
Kontroler ekranu | HDMI 1.3 1920x1080, LCD do 1680x1050, CRT do 1600x1200 |
Dodatkowe | Nagrywanie/Odtwarzanie wideo 1080p |
Seria | Tegra 3 |
CPU | ARM Cortex A9 Single Core do 1.4 GHz /Quad-Core do 1.3 GHz |
GPU | ULP GeForce, 12 rdzenni |
RAM | DDR3-L 1500, LPDDR2-1066 do 2 GB |
Kamery | Podstawowa do 12MPx, dodatkowa do 5MPx |
Technologia | 40nm |
Kontroler ekranu | HDMI 1.3 1920x1080, LCD do 1680x1050, CRT do 1600x1200 |
Dodatkowe | Nagrywanie/Odtwarzanie wideo 1080p, Obraz stereoskopowy 3D |
Producent | Qualcomm |
Seria | Snapdragon S1 |
CPU | Scorpion Single Core do 1.3GHz/ARM11 Single Core do 600MHz |
GPU | Adreno 200/Adreno 205 |
RAM | 183MHz LPDDR1 |
Kamery | do 12MPx |
Technologia | 65nm/45mn |
Kontroler ekranu | LCD do 1280x720 |
Dodatkowe | Nagrywanie/Odtwarzanie wideo 720p, Wbudowane Wi-Fi, Bluetooth, Odbiornik FM, GPS |
Seria | Snapdragon S2 |
CPU | Scorpion Single Core do 1.4GHz |
GPU | Adreno 205 |
RAM | 2x 333MHz LPDDR2 |
Kamery | do 12MPx |
Technologia | 45nm |
Kontroler ekranu | LCD do 1280x720 |
Dodatkowe | Nagrywanie/Odtwarzanie wideo 720p, Wbudowane Wi-Fi, Bluetooth, Odbiornik FM, GPS |
Seria | Snapdragon S3 |
CPU | Scorpion Dual Core do 1.5GHz |
GPU | Adreno 220 |
RAM | 266MHz LPDDR2 |
Kamery | do 16MPx |
Technologia | 45nm |
Kontroler ekranu | LCD do 1440x900 |
Dodatkowe | Nagrywanie/Odtwarzanie wideo 1080p, Wbudowane Wi-Fi, Bluetooth, Odbiornik FM, modem GSM, GPS, Stereoskopowe 3D, Dolby 5.1 surround |
Producent | Texas Instruments |
Seria | OMAP 3 |
CPU | ARM Cortex-A8 do 800MHz |
GPU | PowerVR SGX530 |
RAM | Mobile DDR |
Kamery | do 12MPx |
Technologia | 45nm |
Kontroler ekranu | LCD do 1280x720, S-Video, Composite TV-out |
Dodatkowe | |
Seria | OMAP 4 |
CPU | ARM Cortex-A9 do 1.8GHz |
GPU | PowerVR SGX540 / SGX544 |
RAM | 2xLPDDR2 do 466MHz |
Kamery | do 20MPx |
Technologia | 45nm |
Kontroler ekranu | LCD do 1280x720, HDMI v1.3 1920x1080, S-Video, Composite TV-out |
Dodatkowe | Nagrywanie/Odtwarzanie wideo 1080p, Stereoskopowe 3D |
Seria | OMAP 5 |
CPU | ARM Cortex-A15 do 2GHz |
GPU | PowerVR SGX544, 2 rdzenie, dedykowany akcelerator grafiki 2D |
RAM | 2xLPDDR2 532 MHz, 2xDDR3 532 MHz |
Kamery | do 24MPx |
Technologia | 28nm |
Kontroler ekranu | LCD do 1440x900, HDMI v1.4a 1920x1080, S-Video, Composite TV-out |
Dodatkowe | Nagrywanie/Odtwarzanie wideo 1080p, Stereoskopowe 3D |
Producent | Samsung |
Seria | Exynos 4210 |
CPU | ARM Cortex-A9 Dual-core do 1.5 GHz |
GPU | ARM Mali-400 MP |
RAM | LPDDR2, DDR2, DDR3 |
Kamery | do 16MPx |
Technologia | 45nm |
Kontroler ekranu | LCD do 1024x768, HDMI 1.3a 1920x1080, Composite TV-out |
Dodatkowe | Nagrywanie/Odtwarzanie wideo 1080p, Stereoskopowe 3D, GPS, Dolby 5.1 surround |
Seria | Exynos 3110 |
CPU | ARM Cortex-A9 Single Core do 1 GHz |
GPU | PowerVR SGX540 |
RAM | LPDDR1, LPDDR2, DDR2 |
Kamery | do 16MPx |
Technologia | 45nm |
Kontroler ekranu | LCD do 1024x768, HDMI 1.3a 1920x1080, Composite TV-out |
Dodatkowe | Nagrywanie/Odtwarzanie wideo 1080p |
Seria | S5PC100 (Hummingbird) |
CPU | ARM Cortex-A8 Single-core 667/833 MHz |
GPU | PowerVR SGX535 |
RAM | LPDDR2, DDR2 |
Kamery | do 16MPx |
Technologia | 65 nm |
Kontroler ekranu | LCD do 1024x768, HDMI 1.2a 1280×720, Composite TV-out |
Dodatkowe | Nagrywanie/Odtwarzanie wideo 720p |
Producent | Apple |
Seria | A4 |
CPU | ARM Cortex-A8 Single-core 1 GHz |
GPU | PowerVR SGX535 |
RAM | LPDDR2, DDR2 |
Kamery | do 16MPx |
Technologia | 45 nm |
Kontroler ekranu | LCD do 1024x768, HDMI 1.2a 1280×720, Composite TV-out |
Dodatkowe | Nagrywanie/Odtwarzanie wideo 720p, Produkowany tylko jako układ PoP |
Seria | A5 |
CPU | ARM Cortex-A9 Dual Core 1GHz |
GPU | PowerVR SGX543MP2, 2 rdzenie |
RAM | LPDDR2, DDR2 |
Kamery | do 16MPx |
Technologia | 45 nm |
Kontroler ekranu | LCD do 1024x768, HDMI 1.2a 1280×720, Composite TV-out |
Dodatkowe | Nagrywanie/Odtwarzanie wideo 720p, Produkowany tylko jako układ PoP |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz